Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
8.9.2026 | 9.9.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,1614 | 1,1652 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,186 | 24,247 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,8574 | 0,85898 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4748 | 7,4748 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 11,152 | 11,1495 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 10,745 | 10,6975 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,9425 | 0,9404 | ||





