Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
12.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,1547 | 1,1476 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,406 | 24,437 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,86243 | 0,86503 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4722 | 7,4726 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 10,7108 | 10,7545 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 11,1575 | 11,159 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,9028 | 0,9034 | ||





